CEN/TC 127
| Project No. | EN ISO 13943:2000 |
|---|---|
| Title | L’IEC 62951-7:2019 spécifie des conditions d’évaluation et fournit une méthode de mesure ainsi qu’un montage d’essai pour la mesure de performance des barrières en couches minces à vitesse de perméation ultra faible, à la fois à plat et en conditions de flexion. Le présent document comprend également la préparation de l’éprouvette, les contacts électriques, les couches de détecteur et les modes opératoires de calcul. A cet effet, le présent document fournit des termes, des définitions, des symboles, des configurations et des méthodes d’essai, y compris des conditions d’essai telles que la température, l’humidité relative et la durée d’essai. |
| Registration number (WIID) | 3934 |
| Scope | L’IEC 62951-7:2019 spécifie des conditions d’évaluation et fournit une méthode de mesure ainsi qu’un montage d’essai pour la mesure de performance des barrières en couches minces à vitesse de perméation ultra faible, à la fois à plat et en conditions de flexion. Le présent document comprend également la préparation de l’éprouvette, les contacts électriques, les couches de détecteur et les modes opératoires de calcul. A cet effet, le présent document fournit des termes, des définitions, des symboles, des configurations et des méthodes d’essai, y compris des conditions d’essai telles que la température, l’humidité relative et la durée d’essai. |
| Status | Atcelts |
| ICS group | 01.040.13 13.220.01 |
