CEN/TC 249
| Project No. | EN ISO 8974:1995 |
|---|---|
| Title | Diese Internationale Norm beschreibt ein gaschromatographisches Verfahren für die Bestimmung des freien Phenols in Phenolharzen. Für die Bestimmung von Phenolspuren (< 5 % m/m) muß diese Internationale Norm modifiziert werden. Für alkalische Harze ist das Verfahren nicht verwendbar. Das Phenol ist dann nicht vollständig eluierbar, da es als Phenolat vorliegt. |
| Registration number (WIID) | 12036 |
| Scope | Diese Internationale Norm beschreibt ein gaschromatographisches Verfahren für die Bestimmung des freien Phenols in Phenolharzen. Für die Bestimmung von Phenolspuren (< 5 % m/m) muß diese Internationale Norm modifiziert werden. Für alkalische Harze ist das Verfahren nicht verwendbar. Das Phenol ist dann nicht vollständig eluierbar, da es als Phenolat vorliegt. |
| Status | Atcelts |
| ICS group | 83.080.20 |
