You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Project No. | ISO/IEC TR 27563:2023 |
Title | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document outlines best practices on assessing security and privacy in artificial intelligence use cases, covering in particular those published in <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO/IEC</span></span> <span class="stddocumentType"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">TR</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">24030</span></span>.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">The following aspects are addressed:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>an overall assessment of security and privacy on the AI system of interest;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy concerns;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy risks;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy controls;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy assurance; and</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy plans.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Security and privacy are treated separately as the analysis of security and the analysis of privacy can differ.</span></p> |
Registration number (WIID) | 80396 |
Scope | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document outlines best practices on assessing security and privacy in artificial intelligence use cases, covering in particular those published in <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO/IEC</span></span> <span class="stddocumentType"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">TR</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">24030</span></span>.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">The following aspects are addressed:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>an overall assessment of security and privacy on the AI system of interest;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy concerns;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy risks;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy controls;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy assurance; and</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>security and privacy plans.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Security and privacy are treated separately as the analysis of security and the analysis of privacy can differ.</span></p> |
Status | Standarts spēkā |
ICS group | 35.020 |