ISO/TC 70
| Project No. | ISO 8528-4:2025 |
|---|---|
| Title | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document specifies the criteria for controlgear and switchgear for generating sets with reciprocating internal combustion engines.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document applies to alternating current (a.c.) generating sets driven by reciprocating internal combustion (RIC) engines for land and marine use excluding generating sets used on aircraft or to propel land vehicles and locomotives.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">For some specific applications (e.g. essential hospital supplies and high-rise buildings), supplementary requirements can be necessary. The provisions of this document serve as a basis for establishing any supplementary requirements.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">For generating sets driven by other prime movers (e.g. steam engines), this document serves as a basis for establishing requirements.</span></p> |
| Registration number (WIID) | 88178 |
| Scope | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document specifies the criteria for controlgear and switchgear for generating sets with reciprocating internal combustion engines.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document applies to alternating current (a.c.) generating sets driven by reciprocating internal combustion (RIC) engines for land and marine use excluding generating sets used on aircraft or to propel land vehicles and locomotives.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">For some specific applications (e.g. essential hospital supplies and high-rise buildings), supplementary requirements can be necessary. The provisions of this document serve as a basis for establishing any supplementary requirements.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">For generating sets driven by other prime movers (e.g. steam engines), this document serves as a basis for establishing requirements.</span></p> |
| Status | Standarts spēkā |
| ICS group | 29.160.40 27.020 |
