ASD-STAN
| Registration number (WIID) | Project No. | Title | Status |
|---|---|---|---|
| 34050 | LVS EN 4662:2010 | Aerospace series - Test specification for vibration control components | Standarts spēkā |
| 60019 | LVS EN 4660-005:2019 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005: Software | Standarts spēkā |
| 34892 | LVS EN 4660-005:2011 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005: Software | Atcelts |
| 60018 | LVS EN 4660-004:2019 | Aerospace series - Modular and open avionics architectures - Part 004: Packaging | Standarts spēkā |
| 34891 | LVS EN 4660-004:2011 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 004: Packaging | Atcelts |
| 60017 | LVS EN 4660-003:2019 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network | Standarts spēkā |
| 34890 | LVS EN 4660-003:2011 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network | Atcelts |
| 34889 | LVS EN 4660-002:2011 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 002: Common Functional Modules | Standarts spēkā |
| 34888 | LVS EN 4660-001:2011 | Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 001: Architecture | Standarts spēkā |
| 31041 | LVS EN 4659:2011 | Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D?200 mm - Rm ? 1 650 Mpa | Standarts spēkā |
Displaying 1011-1020 of 7134 results.
