ISO/TC 215
| Registration number (WIID) | Project No. | Title | Status |
|---|---|---|---|
| 75104 | ISO/PWI TS 23261 | Health informatics - Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier | Izstrādē |
| 77638 | ISO/PWI TS 24055 | Health informatics — Data quality measures | Izstrādē |
| 92405 | ISO/PWI TS 26040 | Health informatics – Model to Health Data Valuation | Izstrādē |
| 92410 | ISO/PWI TS 26043 | Health Informatics — Representation of Categorial Structures of Ayurveda Terminology | Izstrādē |
| 93370 | ISO/PWI TS 26393 | Health Informatics – Personalized behavior coach using Generative AI | Izstrādē |
| 93375 | ISO/PWI TS 26395 | Health Informatics – Standardized data set for cognitive function tests | Izstrādē |
| 84640 | ISO/PWI TS 27527 | Health informatics — Provider identification | Izstrādē |
| 82108 | ISO/PWI TS 6202 | Personalized digital health informatics- Minimizing the quarantine period for previously sequestered people | Izstrādē |
| 82109 | ISO/PWI TS 6203 | Personalized digital health informatics – Standard data set for frailty assessment | Izstrādē |
| 83497 | ISO/PWI TS 9472-10000 | Health informatics — Personalized health navigation — Part 10000: Architecture | Izstrādē |
Displaying 421-430 of 607 results.
