CLC/TC 215
| Projekta Nr. | EN 50600-4-2:2016 |
|---|---|
| Nosaukums | La présente Norme européenne spécifie l’efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE - Power Usage Effectiveness) en tant qu’indicateur-clé de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie sous forme d’électricité. NOTE Voir la Note 1 à l'article de la Définition 3.1.3. La présente Norme européenne: a) définit l’efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) d’un centre de traitement de données; b) introduit les catégories de mesure du PUE; c) décrit la relation de ce KPI avec une infrastructure de centre de traitement de données, des équipements de traitement de l’information et des opérations de traitement de l’information; d) définit le mesurage, le calcul et les rapports du paramètre; e) fournit des informations sur l’interprétation correcte du PUE. Les dérivés du PUE sont décrits dans l’Annexe C. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 60777 |
| Darbības sfēra | La présente Norme européenne spécifie l’efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE - Power Usage Effectiveness) en tant qu’indicateur-clé de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie sous forme d’électricité. NOTE Voir la Note 1 à l'article de la Définition 3.1.3. La présente Norme européenne: a) définit l’efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) d’un centre de traitement de données; b) introduit les catégories de mesure du PUE; c) décrit la relation de ce KPI avec une infrastructure de centre de traitement de données, des équipements de traitement de l’information et des opérations de traitement de l’information; d) définit le mesurage, le calcul et les rapports du paramètre; e) fournit des informations sur l’interprétation correcte du PUE. Les dérivés du PUE sont décrits dans l’Annexe C. |
| Statuss | Izstrādē |
| ICS grupa | 35.020 35.110 35.160 |
