CLC/TC 215
| Projekta Nr. | CLC/TS 50600-4-31:2024 |
|---|---|
| Nosaukums | Le présent document: a) définit les métriques constituant des indicateurs-clés de performance (KPI) pour la résilience, la sûreté de fonctionnement, la tolérance aux pannes et la tolérance de disponibilité des centres de traitement de données; b) couvre l’infrastructure de centre de traitement de données (DCI) concernant l’alimentation et la distribution de l’énergie, et le contrôle environnemental; c) peut constituer une référence pour traiter des autres infrastructures, par exemple celles concernant le câblage de télécommunications; d) définit les modes de mesure et de calcul des métriques et des niveaux de résilience (RL); e) cible la maintenabilité, la récupérabilité et la vulnérabilité; f) donne des exemples pour calculer ces KPI à des fins de comparaison analytique de différentes DCI. Le présent document ne s’applique pas aux équipements de traitement de l’information, aux services cloud, aux logiciels ni aux applications métier. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 78173 |
| Darbības sfēra | Le présent document: a) définit les métriques constituant des indicateurs-clés de performance (KPI) pour la résilience, la sûreté de fonctionnement, la tolérance aux pannes et la tolérance de disponibilité des centres de traitement de données; b) couvre l’infrastructure de centre de traitement de données (DCI) concernant l’alimentation et la distribution de l’énergie, et le contrôle environnemental; c) peut constituer une référence pour traiter des autres infrastructures, par exemple celles concernant le câblage de télécommunications; d) définit les modes de mesure et de calcul des métriques et des niveaux de résilience (RL); e) cible la maintenabilité, la récupérabilité et la vulnérabilité; f) donne des exemples pour calculer ces KPI à des fins de comparaison analytique de différentes DCI. Le présent document ne s’applique pas aux équipements de traitement de l’information, aux services cloud, aux logiciels ni aux applications métier. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 35.020 35.110 35.160 |
