CEN/TC 444
| Projekta Nr. | EN 15936:2022 |
|---|---|
| Nosaukums | Le présent document spécifie deux méthodes de dosage du carbone organique total (COT) dans des échantillons de boues, de biodéchets traités, de sols et de déchets contenant plus de 0,1 % de carbone par rapport à la masse sèche (ms). NOTE Cette méthode peut également être appliquée à d’autres matrices solides environnementales, à condition que l’utilisateur ait vérifié son applicabilité. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 70233 |
| Darbības sfēra | Le présent document spécifie deux méthodes de dosage du carbone organique total (COT) dans des échantillons de boues, de biodéchets traités, de sols et de déchets contenant plus de 0,1 % de carbone par rapport à la masse sèche (ms). NOTE Cette méthode peut également être appliquée à d’autres matrices solides environnementales, à condition que l’utilisateur ait vérifié son applicabilité. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 13.030.01 13.080.10 |
