×
Informējam, ka Sistēma pielāgota darbam ar interneta pārlūkprogrammu Internet Explorer (8. un jaunākām versijām) un Mozilla Firefox (3.6 un jaunākām versijām).
Izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, brīdinām, ka Sistēmas funkcionalitāte var tikt traucēta.
Projekta Nr. ISO/TR 22131:2023
Nosaukums <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document provides additional information to assist the understanding and the use of <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">ISO</span></span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">20138</span></span></span>-<span class="stddocPartNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">1</span></span></span>. The calculations in this document follow the same principles but they are slightly different.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document contains country specific calculation approaches currently in use and represents the state of knowledge including for calculating:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>stopping and slowing distances;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>equivalent response time;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>brake performance;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>brake ratio.</span></p>
Reģistrācijas numurs (WIID) 84708
Darbības sfēra <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document provides additional information to assist the understanding and the use of <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">ISO</span></span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">20138</span></span></span>-<span class="stddocPartNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">1</span></span></span>. The calculations in this document follow the same principles but they are slightly different.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document contains country specific calculation approaches currently in use and represents the state of knowledge including for calculating:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>stopping and slowing distances;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>equivalent response time;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>brake performance;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 198.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>brake ratio.</span></p>
Statuss Standarts spēkā
ICS grupa 45.020