CEN/TC 15
| Projekta Nr. | EN 18071:2025 |
|---|---|
| Nosaukums | Dieses Dokument legt Anforderungen an Systeme für das Bunkern von Methanol zum Transfer von und zu Fahrzeugen der Binnenschifffahrt fest. Die verschiedenen Szenarien für den Betreiber der Bunkereinrichtung beinhalten Land, Lastkraftwagen und Schiff (Schleppkahn). Es betrifft Auslegung, Maße und technische Anforderungen für den Transfer von Methanol einschließlich Füllstutzen, Anschluss, Vor- und Rücksprungflansch und Betriebssicherheitsmerkmale. Dieses Dokument legt ebenfalls den Prozess und Verfahren für die Bunkervorgänge sowie Verantwortlichkeiten und Umfang der Risikobeurteilung unter Berücksichtigung der spezifischen Gefährdungen beim Handhaben und Bunkern von Methanolkraftstoff fest. Daneben besteht die Anforderung, dass der Methanollieferant einen Bunkerlieferschein ausstellen sowie für Schulung und Qualifizierung des betreffenden Personals sorgen muss. Dieses Dokument ist nicht für den Frachtbetrieb anwendbar. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 77956 |
| Darbības sfēra | Dieses Dokument legt Anforderungen an Systeme für das Bunkern von Methanol zum Transfer von und zu Fahrzeugen der Binnenschifffahrt fest. Die verschiedenen Szenarien für den Betreiber der Bunkereinrichtung beinhalten Land, Lastkraftwagen und Schiff (Schleppkahn). Es betrifft Auslegung, Maße und technische Anforderungen für den Transfer von Methanol einschließlich Füllstutzen, Anschluss, Vor- und Rücksprungflansch und Betriebssicherheitsmerkmale. Dieses Dokument legt ebenfalls den Prozess und Verfahren für die Bunkervorgänge sowie Verantwortlichkeiten und Umfang der Risikobeurteilung unter Berücksichtigung der spezifischen Gefährdungen beim Handhaben und Bunkern von Methanolkraftstoff fest. Daneben besteht die Anforderung, dass der Methanollieferant einen Bunkerlieferschein ausstellen sowie für Schulung und Qualifizierung des betreffenden Personals sorgen muss. Dieses Dokument ist nicht für den Frachtbetrieb anwendbar. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 47.020.30 47.020.85 47.060 75.200 |
