CEN/TC 38
| Projekta Nr. | CEN/TR 14823:2003 |
|---|---|
| Nosaukums | Dieser Europäische Technische Bericht beschreibt ein Laborverfahren zur Bestimmung des Pentachlorphenol-Gehalts von Holz. Das Verfahren kann bei behandeltem Holz und Holzwerkstoffen angewendet werden. Die Bestimmungsgrenze des Verfahrens liegt bei 100 mg PCP/kg Holz, bezogen auf die Trockensubstanz. Das beschriebene Verfahren ist anwendbar bis zu einem PCP-Gehalt von 25 mg/kg Trockensubstanz. Diese Angaben beziehen sich auf das angegebene Beispiel (in dem ein Aliquot von 1 ml des Extraktes für die Acetylierung verwendet wird, siehe 8.4). ANMERKUNG 1 Sind niedrigere Bestimmungsgrenzen erforderlich, kann ein größeres Extraktvolumen als Aliquot für die Derivatisierung verwendet werden. ANMERKUNG 2 Bei einigen Holzarten, wie z. B.Laubholz, können Änderungen dieses Verfahrens erforderlich sein. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 20858 |
| Darbības sfēra | Dieser Europäische Technische Bericht beschreibt ein Laborverfahren zur Bestimmung des Pentachlorphenol-Gehalts von Holz. Das Verfahren kann bei behandeltem Holz und Holzwerkstoffen angewendet werden. Die Bestimmungsgrenze des Verfahrens liegt bei 100 mg PCP/kg Holz, bezogen auf die Trockensubstanz. Das beschriebene Verfahren ist anwendbar bis zu einem PCP-Gehalt von 25 mg/kg Trockensubstanz. Diese Angaben beziehen sich auf das angegebene Beispiel (in dem ein Aliquot von 1 ml des Extraktes für die Acetylierung verwendet wird, siehe 8.4). ANMERKUNG 1 Sind niedrigere Bestimmungsgrenzen erforderlich, kann ein größeres Extraktvolumen als Aliquot für die Derivatisierung verwendet werden. ANMERKUNG 2 Bei einigen Holzarten, wie z. B.Laubholz, können Änderungen dieses Verfahrens erforderlich sein. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 71.100.50 79.040 |
