ECISS/TC 107
| Projekta Nr. | EN 10028-4:2017 |
|---|---|
| Nosaukums | Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Flacherzeugnisse für Druckbehälter aus den nickellegierten Stählen nach Tabelle 1 fest. Zusätzlich gelten die Anforderungen und Begriffe in EN 10028-1:2017. ANMERKUNG Nach Veröffentlichung dieser Europäischen Norm im EU Amtsblatt (OJEU) unter der Richtlinie 2014/68/EU ist die Annahme ihrer Konformität mit den grundlegenden Anforderungen (ESR) der Richtlinie 2014/68/EU auf die technischen Daten von Werkstoffen in dieser Europäischen Norm (Teil 1 und der entsprechende Teil der Normenreihe) beschränkt, und es darf nicht angenommen werden, dass damit die Eignung des Werkstoffs für ein bestimmtes Ausrüstungsteil festgestellt ist. Folglich müssen die in dieser Werkstoffnorm angegebenen technischen Parameter im Hinblick auf die konstruktiven Anforderungen dieses bestimmten Ausrüstungsteils ermittelt werden, um damit zu verifizieren, dass den ESR der Richtlinie 2014/68/EU entsprochen wird. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 41127 |
| Darbības sfēra | Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Flacherzeugnisse für Druckbehälter aus den nickellegierten Stählen nach Tabelle 1 fest. Zusätzlich gelten die Anforderungen und Begriffe in EN 10028-1:2017. ANMERKUNG Nach Veröffentlichung dieser Europäischen Norm im EU Amtsblatt (OJEU) unter der Richtlinie 2014/68/EU ist die Annahme ihrer Konformität mit den grundlegenden Anforderungen (ESR) der Richtlinie 2014/68/EU auf die technischen Daten von Werkstoffen in dieser Europäischen Norm (Teil 1 und der entsprechende Teil der Normenreihe) beschränkt, und es darf nicht angenommen werden, dass damit die Eignung des Werkstoffs für ein bestimmtes Ausrüstungsteil festgestellt ist. Folglich müssen die in dieser Werkstoffnorm angegebenen technischen Parameter im Hinblick auf die konstruktiven Anforderungen dieses bestimmten Ausrüstungsteils ermittelt werden, um damit zu verifizieren, dass den ESR der Richtlinie 2014/68/EU entsprochen wird. |
| Statuss | Izstrādē |
| ICS grupa | 77.140.30 77.140.50 |
