CEN/TC 235
| Projekta Nr. | EN 13787:2001 |
|---|---|
| Nosaukums | Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen von Elastomeren sowie die entsprechenden Verfahren zur Prüfung dieser Anforderungen fest, die als statische und dynamische Dichtungen oder als Membranen in Gas-Druckregelgeräten nach EN 334 und in den Sicherheitseinrichtungen für Gasdruckregelstationen sowie in Einrichtungen nach den entsprechenden Europäischen Normen verwendet werden. Diese Europäische Norm gilt für Elastomer-Werkstoffe, die mit Gasen der 1. und 2. Familie nach EN 437 bei Eingangsdrücken bis einschließlich 100 bar und in einem Betriebstemperaturbereich zwischen -10 °C (oder -20 °C, falls erforderlich), und + 60 °C verwendet werden. Diese Europäische Norm legt darüber hinaus einige zusätzliche Eigenschaften und die entsprechenden Prüfverfahren fest, die möglicherweise von Elastomeren in Liefer-be-dingungen gefordert werden (siehe informativer Anhang A). Diese Europäische Norm gilt nur für Typprüfungen. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 11320 |
| Darbības sfēra | Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen von Elastomeren sowie die entsprechenden Verfahren zur Prüfung dieser Anforderungen fest, die als statische und dynamische Dichtungen oder als Membranen in Gas-Druckregelgeräten nach EN 334 und in den Sicherheitseinrichtungen für Gasdruckregelstationen sowie in Einrichtungen nach den entsprechenden Europäischen Normen verwendet werden. Diese Europäische Norm gilt für Elastomer-Werkstoffe, die mit Gasen der 1. und 2. Familie nach EN 437 bei Eingangsdrücken bis einschließlich 100 bar und in einem Betriebstemperaturbereich zwischen -10 °C (oder -20 °C, falls erforderlich), und + 60 °C verwendet werden. Diese Europäische Norm legt darüber hinaus einige zusätzliche Eigenschaften und die entsprechenden Prüfverfahren fest, die möglicherweise von Elastomeren in Liefer-be-dingungen gefordert werden (siehe informativer Anhang A). Diese Europäische Norm gilt nur für Typprüfungen. |
| Statuss | Atcelts |
| ICS grupa | 23.060.40 83.060 83.140.50 |
