CEN/TC 430
| Projekta Nr. | EN ISO 11665-2:2019 |
|---|---|
| Nosaukums | Le présent document décrit les méthodes de mesure intégrée pour les descendants à vie courte du radon 222[4]. Elle donne des indications pour mesurer l'énergie alpha potentielle volumique moyenne des descendants à vie courte du radon 222 dans l'air et sur les conditions d'utilisation des dispositifs de mesure. Le présent document concerne des échantillons prélevés sur des périodes allant de quelques semaines à un an. Le présent document ne s'applique pas aux systèmes dont la durée de prélèvement maximale est inférieure à une semaine. La méthode de mesure décrite s'applique aux échantillons d'air ayant une énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon 222 supérieure à 10 nJ/m3 et inférieure 1 000 nJ/m3. NOTE À titre informatif uniquement, le présent document traite également le cas des descendants du radon 220 en raison de la similitude de comportement des isotopes 222 et 220 du radon. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 67419 |
| Darbības sfēra | Le présent document décrit les méthodes de mesure intégrée pour les descendants à vie courte du radon 222[4]. Elle donne des indications pour mesurer l'énergie alpha potentielle volumique moyenne des descendants à vie courte du radon 222 dans l'air et sur les conditions d'utilisation des dispositifs de mesure. Le présent document concerne des échantillons prélevés sur des périodes allant de quelques semaines à un an. Le présent document ne s'applique pas aux systèmes dont la durée de prélèvement maximale est inférieure à une semaine. La méthode de mesure décrite s'applique aux échantillons d'air ayant une énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon 222 supérieure à 10 nJ/m3 et inférieure 1 000 nJ/m3. NOTE À titre informatif uniquement, le présent document traite également le cas des descendants du radon 220 en raison de la similitude de comportement des isotopes 222 et 220 du radon. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 17.240 13.040.01 |
