ECISS/TC 102
| Projekta Nr. | LVS EN ISO 4829-2:2016 |
|---|---|
| Nosaukums | Diese Internationale Norm legt ein spektrophotometrisches Verfahren mit reduziertem Molybdatosilicat zur Bestimmung des Gesamtsiliciumanteils in Stahl fest. Dieses Verfahren lässt sich auf Siliciumgehalte im Bereich von 0,01 % bis 0,05 % Massenanteil in Stählen anwenden. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 39620 |
| Darbības sfēra | Diese Internationale Norm legt ein spektrophotometrisches Verfahren mit reduziertem Molybdatosilicat zur Bestimmung des Gesamtsiliciumanteils in Stahl fest. Dieses Verfahren lässt sich auf Siliciumgehalte im Bereich von 0,01 % bis 0,05 % Massenanteil in Stählen anwenden. |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 77.040.30 77.080.01 |
