CEN/TC 268
| Projekta Nr. | FprEN 18293 |
|---|---|
| Nosaukums | Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen fest, um die Interoperabilität (einschließlich der Betankungsprotokolle) von Wasserstoffzapfstellen, die der Betankung von Straßenfahrzeugen mit flüssigem Wasserstoff dienen, sicherzustellen, welche den für solche Fahrzeuge geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Dieses Dokument konzentriert sich auf schwere Nutzfahrzeuge entsprechend den Festlegungen in der Verordnung (EU) 2023/1804. Die die gesamte Wasserstofftankstelle betreffenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die durch bestehende einschlägige europäische und nationale Rechtsvorschriften geregelt werden, sind nicht Gegenstand dieses Dokuments. Dieses Dokument gilt für Wasserstoffzapfstellen und Abgabesysteme zur Betankung von Kraftfahrzeugen nach Verordnung (EU) 2019/2144 mit flüssigem Wasserstoff. ANMERKUNG Eine Leitlinie zu Überlegungen im Zusammenhang mit Wasserstofftankstellen wird in ISO 13984:- bereitgestellt. |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 81116 |
| Darbības sfēra | Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen fest, um die Interoperabilität (einschließlich der Betankungsprotokolle) von Wasserstoffzapfstellen, die der Betankung von Straßenfahrzeugen mit flüssigem Wasserstoff dienen, sicherzustellen, welche den für solche Fahrzeuge geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Dieses Dokument konzentriert sich auf schwere Nutzfahrzeuge entsprechend den Festlegungen in der Verordnung (EU) 2023/1804. Die die gesamte Wasserstofftankstelle betreffenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die durch bestehende einschlägige europäische und nationale Rechtsvorschriften geregelt werden, sind nicht Gegenstand dieses Dokuments. Dieses Dokument gilt für Wasserstoffzapfstellen und Abgabesysteme zur Betankung von Kraftfahrzeugen nach Verordnung (EU) 2019/2144 mit flüssigem Wasserstoff. ANMERKUNG Eine Leitlinie zu Überlegungen im Zusammenhang mit Wasserstofftankstellen wird in ISO 13984:- bereitgestellt. |
| Statuss | Izstrādē |
| ICS grupa | 27.075 75.160.20 |
