ISO/TC 17
| Projekta Nr. | ISO 14404-3:2024 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document spécifie des méthodes de calcul applicables aux fabricants utilisant un four électrique à arc (EAF) pour produire de l’acier et ayant des installations de réduction directe de la fonte au sein de leurs locaux.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document permet à l'utilisateur de couvrir les cas particuliers d’agglomération de minerai de fer sur site. Il peut être utilisé pour évaluer les émissions annuelles totales de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et le facteur d’émission de l’intensité de CO<sub>2</sub> de l'ensemble du processus de production d’acier. Le présent document s’applique à des usines produisant principalement de l’acier au carbone.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Il comprend la définition du périmètre, la définition des matériaux et du flux d’énergie, et un facteur d’émission de CO<sub>2</sub>. En dehors de l’importation des sources directes à l’intérieur du périmètre, un concept d’émissions en amont et d’émissions justifiant des crédits est appliqué pour présenter l’intensité de CO<sub>2</sub> de l’usine.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document aide le producteur d’acier à déterminer les émissions de CO<sub>2</sub> attribuables à un site.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Une conversion en consommation d’énergie et en efficacité de consommation peut être obtenue en utilisant l’</span><span lang="EN-GB"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Annexe A</span></span><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 85990 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document spécifie des méthodes de calcul applicables aux fabricants utilisant un four électrique à arc (EAF) pour produire de l’acier et ayant des installations de réduction directe de la fonte au sein de leurs locaux.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document permet à l'utilisateur de couvrir les cas particuliers d’agglomération de minerai de fer sur site. Il peut être utilisé pour évaluer les émissions annuelles totales de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et le facteur d’émission de l’intensité de CO<sub>2</sub> de l'ensemble du processus de production d’acier. Le présent document s’applique à des usines produisant principalement de l’acier au carbone.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Il comprend la définition du périmètre, la définition des matériaux et du flux d’énergie, et un facteur d’émission de CO<sub>2</sub>. En dehors de l’importation des sources directes à l’intérieur du périmètre, un concept d’émissions en amont et d’émissions justifiant des crédits est appliqué pour présenter l’intensité de CO<sub>2</sub> de l’usine.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Le présent document aide le producteur d’acier à déterminer les émissions de CO<sub>2</sub> attribuables à un site.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Une conversion en consommation d’énergie et en efficacité de consommation peut être obtenue en utilisant l’</span><span lang="EN-GB"><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">Annexe A</span></span><span lang="FR-CH" style="mso-ansi-language: FR-CH;">.</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 13.020.40 77.080.01 |
