ISO/TC 69/SC 6
| Projekta Nr. | ISO 5725-5:2025 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document décrit l'utilisation des méthodes robustes pour analyser les résultats d'expériences de fidélité sans recourir à des tests de valeurs aberrantes pour exclure des données des calculs, et en particulier, l'utilisation détaillée d'une de ces méthodes. Les méthodes robustes décrites dans le présent document permettent d'analyser les données de telle façon que l'analyste des données n'a pas à prendre de décisions relatives aux valeurs aberrantes qui affectent les résultats de ces calculs.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 79066 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document décrit l'utilisation des méthodes robustes pour analyser les résultats d'expériences de fidélité sans recourir à des tests de valeurs aberrantes pour exclure des données des calculs, et en particulier, l'utilisation détaillée d'une de ces méthodes. Les méthodes robustes décrites dans le présent document permettent d'analyser les données de telle façon que l'analyste des données n'a pas à prendre de décisions relatives aux valeurs aberrantes qui affectent les résultats de ces calculs.</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 17.020 03.120.30 |
