ISO/TC 85/SC 2
| Projekta Nr. | ISO 20045:2023 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document décrit une méthode d’essai pour déterminer l’activité volumique du tritium atmosphérique en piégeant du tritium dans l’air par barbotage à travers une solution aqueuse. Les niveaux d’activité volumique du tritium atmosphérique sont exprimés en becquerels par mètre cube (Bq∙m<sup>−3</sup>).</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Les formules données sont valables pour un système de prélèvement à quatre barboteurs. Elles sont également applicables aux systèmes de piégeage avec un seul module de piégeage constitué de deux barboteurs, à la condition que l’atmosphère dans laquelle a lieu le prélèvement ne contienne que de la vapeur d'eau tritiée (HTO).</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document ne traite pas des résultats pour les échantillons d’essai de laboratoire, en becquerels par litre de solution de piégeage, conformément à l’<span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">9698</span></span> ou l’<span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">13168</span></span>.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le résultat de la limite détection de la méthode d’essai est compris entre 0,2 Bq∙m<sup>−3</sup> et 0,5 Bq∙m<sup>−3</sup> pour une durée de prélèvement d’environ une semaine.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 73961 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document décrit une méthode d’essai pour déterminer l’activité volumique du tritium atmosphérique en piégeant du tritium dans l’air par barbotage à travers une solution aqueuse. Les niveaux d’activité volumique du tritium atmosphérique sont exprimés en becquerels par mètre cube (Bq∙m<sup>−3</sup>).</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Les formules données sont valables pour un système de prélèvement à quatre barboteurs. Elles sont également applicables aux systèmes de piégeage avec un seul module de piégeage constitué de deux barboteurs, à la condition que l’atmosphère dans laquelle a lieu le prélèvement ne contienne que de la vapeur d'eau tritiée (HTO).</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document ne traite pas des résultats pour les échantillons d’essai de laboratoire, en becquerels par litre de solution de piégeage, conformément à l’<span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">9698</span></span> ou l’<span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">ISO</span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">13168</span></span>.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le résultat de la limite détection de la méthode d’essai est compris entre 0,2 Bq∙m<sup>−3</sup> et 0,5 Bq∙m<sup>−3</sup> pour une durée de prélèvement d’environ une semaine.</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 13.040.01 17.240 |
