×
Informējam, ka Sistēma pielāgota darbam ar interneta pārlūkprogrammu Internet Explorer (8. un jaunākām versijām) un Mozilla Firefox (3.6 un jaunākām versijām).
Izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, brīdinām, ka Sistēmas funkcionalitāte var tikt traucēta.
Projekta Nr. ISO 22915-10:2023
Nosaukums <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document specifies an additional test for verifying the stability of a laden truck fitted with a powered load-handling device, such as a sideshift, which can displace the centre of gravity laterally to a substantial, predetermined extent from the longitudinal centre plane of the truck or from the centred position. Such devices are used in this mode for depositing and retrieving a load.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">A displacement is considered to be a substantial displacement if it is more than:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>100 mm, for a truck with a rated capacity < 5 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>150 mm, for a truck with a rated capacity ≥ 5 000 kg and ≤ 10 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>250 mm, for a truck with a rated capacity > 10 000 kg and < 20 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>350 mm, for a truck with a rated capacity ≥ 20 000 kg;</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document is applicable to the following types of trucks as defined in <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">ISO</span></span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">5053</span></span></span>-<span class="stddocPartNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">1</span></span></span>:</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">a)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalance trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">b)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>reach and straddle trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">c)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>pallet stackers;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">d)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>bidirectional and multidirectional trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">e)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>industrial variable-reach trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">f)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>rough-terrain trucks with mast;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">g)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>rough-terrain variable reach trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">h)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalance trucks with articulated steering;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">i)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>variable-reach container handler;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">j)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalanced container handler.</span></p>
Reģistrācijas numurs (WIID) 80482
Darbības sfēra <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document specifies an additional test for verifying the stability of a laden truck fitted with a powered load-handling device, such as a sideshift, which can displace the centre of gravity laterally to a substantial, predetermined extent from the longitudinal centre plane of the truck or from the centred position. Such devices are used in this mode for depositing and retrieving a load.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">A displacement is considered to be a substantial displacement if it is more than:</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>100 mm, for a truck with a rated capacity < 5 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>150 mm, for a truck with a rated capacity ≥ 5 000 kg and ≤ 10 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>250 mm, for a truck with a rated capacity > 10 000 kg and < 20 000 kg;</span></p>
<p class="ListContinue1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">—<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>350 mm, for a truck with a rated capacity ≥ 20 000 kg;</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">This document is applicable to the following types of trucks as defined in <span class="stdpublisher"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">ISO</span></span></span> <span class="stddocNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">5053</span></span></span>-<span class="stddocPartNumber"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none;"><span style="border: none;">1</span></span></span>:</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">a)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalance trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">b)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>reach and straddle trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">c)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>pallet stackers;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">d)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>bidirectional and multidirectional trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">e)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>industrial variable-reach trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">f)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>rough-terrain trucks with mast;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">g)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>rough-terrain variable reach trucks;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">h)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalance trucks with articulated steering;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">i)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>variable-reach container handler;</span></p>
<p class="ListNumber1" style="line-height: 11.5pt; tab-stops: 19.85pt 39.7pt 59.55pt 79.4pt 99.25pt 119.05pt 138.9pt 158.75pt 178.6pt 7.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">j)<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>counterbalanced container handler.</span></p>
Statuss Standarts spēkā
ICS grupa 53.060