ISO/TC 147/SC 3
| Projekta Nr. | ISO 13164-4:2023 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer l’activité volumique du radon 222 (<sup>222</sup>Rn) dans des eaux non salines par extraction et comptage des scintillations en milieu liquide.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Cette méthode d’essai permet de mesurer, à l’aide d’instruments actuellement disponibles, les valeurs d’activité volumique du <sup>222</sup>Rn. Ces valeurs sont supérieures à 0,5 Bq l<sup>−1</sup>, c’est-à-dire la limite de détection typique pour une prise d’essai de 10 ml et un temps de comptage de 1 h.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Il incombe au laboratoire de s’assurer de la validité de la présente méthode d’essai pour les échantillons d’eau provenant de matrices non testées.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">L’<span class="citeapp"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">Annexe A</span></span> </span><span lang="FR-CH" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR-CH;">précise </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">les conditions de comptage nécessaires à l’obtention des limites de détection requises pour la surveillance de l’eau potable.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 83055 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Le présent document spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer l’activité volumique du radon 222 (<sup>222</sup>Rn) dans des eaux non salines par extraction et comptage des scintillations en milieu liquide.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Cette méthode d’essai permet de mesurer, à l’aide d’instruments actuellement disponibles, les valeurs d’activité volumique du <sup>222</sup>Rn. Ces valeurs sont supérieures à 0,5 Bq l<sup>−1</sup>, c’est-à-dire la limite de détection typique pour une prise d’essai de 10 ml et un temps de comptage de 1 h.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Il incombe au laboratoire de s’assurer de la validité de la présente méthode d’essai pour les échantillons d’eau provenant de matrices non testées.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">L’<span class="citeapp"><span style="color: black; mso-color-alt: windowtext;">Annexe A</span></span> </span><span lang="FR-CH" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR-CH;">précise </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">les conditions de comptage nécessaires à l’obtention des limites de détection requises pour la surveillance de l’eau potable.</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 13.280 17.240 13.060.60 |
