ISO/TC 178/WG 6
| Projekta Nr. | ISO/TR 25741-1:2025 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document compares the requirements of selected topics as covered by the following seismic standards (excluding local deviations):</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">EN 81-77:2018 (EU);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">ASME 17.1 16 CH 8.4 (USA) / CSA B44-16 CH 8.4 (CAN);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">NZS 4332-1997, NZS1170.5-2004 (NZ);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">d)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">AS 1735.1:2016, AS 1735.5 :2001 (AUS);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">e)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">BSLJ / GFS:2016 (Japan).</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 81909 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">This document compares the requirements of selected topics as covered by the following seismic standards (excluding local deviations):</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">EN 81-77:2018 (EU);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">ASME 17.1 16 CH 8.4 (USA) / CSA B44-16 CH 8.4 (CAN);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">NZS 4332-1997, NZS1170.5-2004 (NZ);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">d)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">AS 1735.1:2016, AS 1735.5 :2001 (AUS);</span></p> <p class="ListNumber1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">e)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">BSLJ / GFS:2016 (Japan).</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 91.140.90 91.120.25 |
