ISO/TC 204
| Projekta Nr. | ISO 17423:2025 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">Le présent document:</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">spécifie les paramètres de service de communication présentés par les processus d'application de la station ITS (processus d’application ITS-S) à l’entité de gestion ITS-S afin de faciliter la sélection automatique des profils de communication ITS-S au sein d'une unité de station ITS (ITS-SU);</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">spécifie les procédures liées aux processus de sélection des profils de communication ITS-S statiques et dynamiques à un niveau fonctionnel élevé;</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">fournit une illustration des objectifs permettant d'estimer un profil de communication ITS-S optimal.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 88232 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-GB">Le présent document:</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">spécifie les paramètres de service de communication présentés par les processus d'application de la station ITS (processus d’application ITS-S) à l’entité de gestion ITS-S afin de faciliter la sélection automatique des profils de communication ITS-S au sein d'une unité de station ITS (ITS-SU);</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">spécifie les procédures liées aux processus de sélection des profils de communication ITS-S statiques et dynamiques à un niveau fonctionnel élevé;</span></p> <p class="ListContinue1" style="mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">—<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-GB">fournit une illustration des objectifs permettant d'estimer un profil de communication ITS-S optimal.</span></p> |
| Statuss | Standarts spēkā |
| ICS grupa | 35.240.60 03.220.20 |
