ISO/TC 261
| Projekta Nr. | ISO/ASTM 52948 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document spécifie la classification des imperfections qui peuvent être générées pendant un procédé de fabrication additive par PBF-LB (fusion sur lit de poudre par faisceau laser) ou PBF-EB (fusion sur lit de poudre par faisceau d'électrons) pour des pièces métalliques.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document indique également les causes les plus probables de la formation d'imperfections et inclut des illustrations.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Cela peut être étendu à d'autres catégories de procédés de fabrication additive, néanmoins l'indication des causes probables est spécifique au procédé.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Les critères d'acceptabilité et des descriptions relatives à l'échelle et à la dimension des imperfections ne sont pas inclus dans le présent document.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 84919 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document spécifie la classification des imperfections qui peuvent être générées pendant un procédé de fabrication additive par PBF-LB (fusion sur lit de poudre par faisceau laser) ou PBF-EB (fusion sur lit de poudre par faisceau d'électrons) pour des pièces métalliques.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Le présent document indique également les causes les plus probables de la formation d'imperfections et inclut des illustrations.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Cela peut être étendu à d'autres catégories de procédés de fabrication additive, néanmoins l'indication des causes probables est spécifique au procédé.</span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR;">Les critères d'acceptabilité et des descriptions relatives à l'échelle et à la dimension des imperfections ne sont pas inclus dans le présent document.</span></p> |
| Statuss | Izstrādē |
| ICS grupa | 19.100 25.030 |
