CLC/TC 61
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 78633 | EN IEC 60335-2-28:2025 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines | Standarts spēkā |
| 78625 | prEN IEC 60335-2-10:2024/prAA:2024 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-10: Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs- und Nassschrubbmaschinen | Aptauja slēgta |
| 78624 | prEN IEC 60335-2-10:2024 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-10: Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs- und Nassschrubbmaschinen | Aptauja slēgta |
| 78622 | EN IEC 60335-2-75:2023/prAB:2024 | Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75: Exigences particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement | Aptauja slēgta |
| 78621 | prEN IEC 60335-2-8/prAA | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances | Izstrādē |
| 78620 | prEN IEC 60335-2-8 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-8: Besondere Anforderungen für Rasiergeräte, Haarschneidemaschinen und ähnliche Geräte | Izstrādē |
| 78617 | FprEN IEC 60335-2-3:2025/FprAA:2025 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons | Izstrādē |
| 78616 | FprEN IEC 60335-2-3:2025 | Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-3.daļa: Īpašas prasības elektriskajiem gludekļiem | Izstrādē |
| 78056 | LVS EN 61770:2009/A12:2022/AC:2023 | Ūdensapgādes tīklam pievienotās elektroierīces. Izvairīšanās no pretplūsmas un šļūteņu komplektu darbības traucējumiem | Standarts spēkā |
| 78056 | EN 61770:2009/A12:2022/AC:2023-06 | Elektrische Geräte zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage - Vermeidung von Rücksaugung und des Versagens von Schlauchsätzen | Izstrādē |
Attēlo no 211. līdz 220. no pavisam 2956 ieraksta(-iem).
