CLC/TC 61
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 59576 | EN 60335-2-29:2021 | Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-29.daļa: Īpašās prasības akumulatoru lādētājiem | Standarts spēkā |
| 61132 | LVS EN 60335-2-12:2003/A11:2019 | Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-12.daļa: Īpašās prasības marmītiem un līdzīgām ierīcēm | Standarts spēkā |
| 71788 | EN 60335-2-61:2003/A12:2021 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-61: Besondere Anforderungen für Speicherheizgeräte | Standarts spēkā |
| 71393 | EN IEC 60335-2-96:2021 | Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-96.daļa: Īpašās prasības telpu apsildes sildelementiem no lokanām loksnēm | Standarts spēkā |
| 78880 | prEN IEC 60335-2-21:2024/prAA:2024 | Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21: Exigences particulières pour les chauffe-eau à accumulation | Aptauja slēgta |
| 80760 | prEN IEC 60335-2-6:2025/prAA:2025 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-6: Besondere Anforderungen für ortsfeste Herde, Kochmulden, Backöfen und ähnliche Geräte | Aptauja slēgta |
| 78895 | EN IEC 60335-1:2023/prAB:2025 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Aptauja slēgta |
| 78622 | EN IEC 60335-2-75:2023/prAB:2024 | Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75: Exigences particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement | Aptauja slēgta |
| 78624 | prEN IEC 60335-2-10:2024 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-10: Besondere Anforderungen für Bodenbehandlungs- und Nassschrubbmaschinen | Aptauja slēgta |
| 76592 | prEN IEC 63458-3:2022 | Machines à jet d'eau à haute pression - Sécurité - Partie 3: Dispositif pulvérisateur à haute pression | Aptauja slēgta |
Attēlo no 671. līdz 680. no pavisam 2966 ieraksta(-iem).
