CLC/TC 210
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
47071 | EN 61000-2-12:2003 | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2-12: Environnement - Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites à basse fréquence et la transmission des signaux sur les réseaux publics d'alimentation moyenne tension | Izstrādē |
62816 | EN 55020:2007/prA | Radiouztvērēji, televizori un ar tiem saistītās ierīces – Traucējumnoturības raksturlielumi – Robežvērtības un to mērīšana | Izstrādē |
63303 | prEN 61000-3-2:2016 (fragment 4) | Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības - Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤16 A uz fāzi) | Izstrādē |
63758 | EN 55016-4-2:2011/prA2:2016 {fragment 5} | Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Teil 4-2: Unsicherheiten, Statistik und Modelle zur Ableitung von Grenzwerten (Störmodell) - Messgeräte-Unsicherheit | Izstrādē |
48630 | EN 55022:1987/prAX | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment | Izstrādē |
53421 | prEN 50XXX | Electromagnetic compatibility of information technology and telecommunication equipment - Special requirements for customer equipment | Izstrādē |
43756 | EN 55022:1987/prAX | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment | Izstrādē |
76722 | EN 55016-1-5:2015/prA2 (Frag 1) | : 18-40 GHz antenna calibration sites and reference sites | Izstrādē |
43572 | prEN 61000-4-10 | Draft basic immunity standard - Damped oscillatory magnetic field | Izstrādē |
47660 | EN 61000-2-2:2002 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 2-2: Umgebungsbedingungen - Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen Niederspannungsnetzen | Izstrādē |
Attēlo no 91. līdz 100. no pavisam 1226 ieraksta(-iem).