CLC/TC 62
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
52354 | LVS EN 60601-1-9:2008 | Elektriskā medicīnas aparatūra. 1-9.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un vispārīgo veiktspēju. Papildstandarts: Prasības ekoloģiski apzinīgai projektēšanai | Standarts spēkā |
54512 | LVS EN 60601-1-9:2008 /A1:2014 | Elektriskā medicīnas aparatūra. 1-9. daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un vispārīgo veiktspēju. Papildstandarts: Prasības ekoloģiski apzinīgai projektēšanai (IEC 60601-1-9:2007/A1:2013) | Standarts spēkā |
69432 | LVS EN 60601-1-9:2008/A2:2020 | Elektriskā medicīnas aparatūra. 1-9.daļa: Vispārīgās pamatdrošuma un būtiskās veiktspējas prasības. Papildstandarts: Prasības ekoloģiski apzinīgai projektēšanai (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020) | Standarts spēkā |
51461 | LVS EN 60601-2-10:2000 | Medicīnas elektroiekārtas - 2-10.daļa: Īpašās drošības prasības nervu un muskuļu stimulatoriem | |
57547 | LVS EN 60601-2-10:2003 +A1 | Medicīnas elektroiekārtas - 2-10.daļa: Īpašās drošības prasības nervu un muskuļu stimulatoriem | Atcelts |
55955 | LVS EN 60601-2-10:2015 | Medicīniskās elektroiekārtas. 2-10.daļa: Īpašās pamatdrošuma un būtiskās veiktspējas prasības nervu un muskuļu stimulatoriem (IEC 60601-2-10:2012) | Standarts spēkā |
60229 | LVS EN 60601-2-10:2015/A1:2017 | Medicīniskās elektroiekārtas. 2-10.daļa: Īpašās pamatdrošuma un būtiskās veiktspējas prasības nervu un muskuļu stimulatoriem (IEC 60601-2-10:2012/A1:2016) | Standarts spēkā |
73835 | LVS EN 60601-2-10:2015/A2:2024 | Medicīniskās elektroiekārtas. 2-10.daļa: Īpašās pamatdrošuma un būtiskās veiktspējas prasības nervu un muskuļu stimulatoriem (IEC 60601-2-10:2012/AMD2:2023) | Standarts spēkā |
46854 | LVS EN 60601-2-11:2003 | Medicīniskās elektroiekārtas - 2.daļa: Īpašas drošības prasības gamma staru terapijas iekārtām | Atcelts |
49158 | LVS EN 60601-2-11:2003 /A1:2005 | Medicīniskās elektroiekārtas - 2.daļa: Īpašas drošības prasības gamma staru terapijas iekārtām | Atcelts |
Attēlo no 561. līdz 570. no pavisam 1051 ieraksta(-iem).