ISO/TC 22/SC 38
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 89960 | ISO 4106:2026 | Motocycles — Code d'essai des moteurs — Puissance nette | Standarts spēkā |
| 85033 | ISO 13232-7:2005/Amd 2:2023 | Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 7: Méthodes normalisées de simulation par ordinateur d'essais de choc sur motocycles — Amendement 2: Facteurs de corrélation | Standarts spēkā |
| 84525 | ISO 6460-3:2007/Amd 2:2022 | Motocycles — Méthode de mesure des émissions de gaz d'échappement et de la consommation de carburant — Partie 3: Mesurage de la consommation de carburant à vitesse constante — Amendement 2 | Standarts spēkā |
| 77212 | ISO 13063-2:2022 | Electrically propelled mopeds and motorcycles — Safety specifications — Part 2: Vehicle operational safety | Standarts spēkā |
| 75120 | ISO 23280:2022 | Motocycles et cyclomoteurs à propulsion électrique — Méthode d'essai pour l'évaluation de la performance énergétique à l'aide d'un dynamomètre | Standarts spēkā |
| 71551 | ISO 18246:2023 | Cyclomoteurs et motocycles à propulsion électrique — Exigences de sécurité relatives au couplage conductif à une borne d'alimentation électrique externe | Standarts spēkā |
| 75155 | ISO 13063-1:2022 | Cyclomoteurs et motocycles à propulsion électrique — Spécifications de sécurité — Partie 1: Système de stockage d'énergie rechargeable à bord du véhicule (RESS) | Standarts spēkā |
| 77971 | ISO 17479:2013/Amd 1:2020 | Motocycles — Méthode de mesure des émissions gazeuses au cours des inspections ou de la maintenance — Amendement 1 | Standarts spēkā |
| 77213 | ISO 13063-3:2022 | Electrically propelled mopeds and motorcycles — Safety specifications — Part 3: Electrical safety | Standarts spēkā |
| 71554 | ISO 6727:2021 | Road vehicles — Motorcycles and mopeds — Symbols for controls, indicators and tell-tales | Standarts spēkā |
Attēlo no 11. līdz 20. no pavisam 25 ieraksta(-iem).
