CEN/TC 172
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 33703 | prEN ISO 12625-13 | Tissue paper and tissue products - Part 13: Determination of the spectral reflectance factor (brightness) at the wavelength R457 nm with and without UV stimulus and opacity (ISO/DIS 12625-13:2009) | Izstrādē |
| 71221 | EN ISO 12625-7:2021 | Papier tissue et produits tissue - Partie 7: Détermination des propriétés optiques - Mesurage du degré de blancheur et de la couleur avec l'illuminant D65/10° (lumière du jour extérieure) (ISO/DIS 12625-7:2020) | Izstrādē |
| 7664 | EN 12858:1999 | Paper - Printing and business paper - Requirements for continuous stationery | Izstrādē |
| 7693 | EN 12281:2002 | Papier - Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec | Izstrādē |
| 7689 | EN ISO 5267-1:2000 | Faserstoffe - Prüfung des Entwässerungsverhaltens - Teil 1: Schopper-Riegler-Verfahren (ISO 5267-1:1999) | Izstrādē |
| 26171 | - | Determination of the migration of PAH-TEQ into food simulants | Izstrādē |
| 74352 | EN ISO 7213:2021 | Pulps - Sampling for testing (ISO 7213:2021) | Izstrādē |
| 7695 | EN 12283:2002 | Papier d'impression et de bureau - Détermination de l'adhésion du toner | Izstrādē |
| 28191 | CEN/TR 15645-1:2008 | Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Kalibrierung der Geruchsprüfung - Teil 1: Geruch und Aroma | Izstrādē |
| 27925 | prEN ISO 12625-10 | Tissue paper and tissue products - Part 10: Determination of demand water absorption rate and capacity, under controlled hydraulic pressure (ISO/DIS 12625-10:2006) | Izstrādē |
Attēlo no 41. līdz 50. no pavisam 410 ieraksta(-iem).
