CEN/TC 223
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 70756 | prEN 18254 | Soil improvers and growing media - Determination of the inorganic arsenic content | Aptauja slēgta |
| 69626 | prEN 16087-1 | Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung der aeroben biologischen Abbaurate organischer Substanz - Teil 1: Sauerstoffaufnahme (OUR) | Aptauja slēgta |
| 70765 | prEN 18278 | Soil improvers and growing media - Detection of Salmonella spp. | Aptauja slēgta |
| 70757 | prEN 18280 | Amendements du sol et supports de culture - Dénombrement des Escherichia coli | Aptauja slēgta |
| 76755 | prEN 18250 | Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Plugs - Bestimmung der gemessenen Abmessungen und der Schüttdichte | Aptauja slēgta |
| 69581 | prEN 13650 | Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Aufschluss mit Königswasser zur anschließenden Bestimmung der Elemente | Aptauja slēgta |
| 77935 | prEN 18252 | Soil improvers and growing media - Determination of the chloride content | Aptauja slēgta |
| 70768 | prEN 18258 | Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung von Quecksilber in Königswasser-Extrakten | Aptauja slēgta |
| 69580 | prEN 13040-1 | Amendements du sol et supports de culture - Préparation des échantillons - Partie 1 : Préparation des échantillons pour les essais chimiques et physiques, détermination de la teneur en matière sèche, du taux d’humidité et de la masse volumique apparente en laboratoire | Aptauja slēgta |
| 70760 | prEN 18251 | Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung des Phosphonatgehalts | Aptauja slēgta |
Attēlo no 111. līdz 120. no pavisam 161 ieraksta(-iem).
