CEN/TC 249
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 36261 | LVS EN ISO 14855-1:2013 | Plastmasu pilnīgas aerobās biosadalīšanās un sairšanas noteikšana kontrolējamos kompostēšanas apstākļos. Izdalītā oglekļa dioksīda analīzes metode. 1. daļa: Vispārīgā metode ( ISO 14855-1:2012) | Standarts spēkā |
| 71217 | LVS EN ISO 13000-1:2021 | Plastmasas. Politetrafluoretilēna (PTFE) sagataves. 1.daļa: Prasības un apzīmējumi (ISO 13000-1:2021) | Standarts spēkā |
| 26161 | EN ISO 2114:2000/AC:2005 | Plastiques (résines de polyesters) et peintures et vernis (liants) -Détermination de l'indice d'acide partiel et de l'indice d'acide total (ISO 2114:2000) | Standarts spēkā |
| 71273 | LVS EN ISO 8985:2022 | Plastmasas. Etilēna vinilacetāta kopolimēra (EVAC) termoplastmasas. Vinilacetāta satura noteikšana (ISO 8985:2022, koriģētā versija 2022-08) | Standarts spēkā |
| 73121 | LVS EN ISO 3915:2022 | Plastmasas. Strāvu vadošu plastmasu īpatnējās pretestības noteikšana (ISO 3915:2022) | Standarts spēkā |
| 72881 | LVS EN ISO 15013:2022 | Plastmasas. Ekstrudētas loksnes no polipropilēna (PP). Prasības un testēšanas metodes (ISO 15013:2022) | Standarts spēkā |
| 12245 | LVS EN ISO 14530-3:2001 | Plastmasas - Nepiesātināta poliestera pulvera atliešanas masas sastāvs - 3.daļa: Atliešanas masas sastāva prasības | Standarts spēkā |
| 35192 | LVS EN 16245-2:2013 | Ar šķiedru stiprināti plastmasas kompozītmateriāli. Izejmateriālu raksturlielumu deklarācija. 2. daļa: Īpašās prasības sveķiem, cietināšanas sistēmām, piedevām un modificētājiem | Standarts spēkā |
| 59969 | LVS EN ISO 20557-2:2018 | Plastmasas. Polifenilēna ētera (PPE) lietie un ekstrūdētie materiāli. 2.daļa: Testēšanas paraugu sagatavošana un īpašību noteikšana (ISO 20557-2:2018) | Standarts spēkā |
| 61883 | LVS EN ISO 21301-1:2019 | Plastmasas. Etilēna/vinilacetāta (E/VAC) veidņošanas un ekstrūzijas materiāli. 1.daļa: Apzīmējumu sistēma un specifikāciju pamatprincipi (ISO 21301-1:2019) | Standarts spēkā |
Attēlo no 441. līdz 450. no pavisam 2307 ieraksta(-iem).
