ISO/IEC JTC 1/SC 29
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 73413 | ISO/IEC 23091-3:2018 | Technologies de l'information — Points de code indépendants du codage — Partie 3: Audio | Standarts spēkā |
| 57795 | ISO/IEC 23092-1:2019 | Technologie de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie 1: Transport et stockage des informations génomiques | Atcelts |
| 83526 | ISO/IEC 23092-1:2025 | Information technology — Genomic information representation — Part 1: Transport and storage of genomic information | Standarts spēkā |
| 93893 | ISO/IEC 23092-1:2025/DAmd 1 | Information technology — Genomic information representation — Part 1: Transport and storage of genomic information — Amendment 1: Graph genome support | Izstrādē |
| 73536 | ISO/IEC 23092-2:2019 | Technologies de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie 2: Codage des informations génomiques | Atcelts |
| 83527 | ISO/IEC 23092-2:2024 | Information technology — Genomic information representation — Part 2: Coding of genomic information | Standarts spēkā |
| 93894 | ISO/IEC 23092-2:2024/CD Amd 1 | Information technology — Genomic information representation — Part 2: Coding of genomic information — Amendment 1: Graph genome support | Izstrādē |
| 75625 | ISO/IEC 23092-3:2020 | Information technology — Genomic information representation — Part 3: Metadata and application programming interfaces (APIs) | Atcelts |
| 87575 | ISO/IEC 23092-3:2025 | Technologie de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie 3: Métadonnées et interfaces de programmation d'application (API) | Standarts spēkā |
| 75859 | ISO/IEC 23092-4:2020 | Information technology — Genomic information representation — Part 4: Reference software | Standarts spēkā |
Attēlo no 1351. līdz 1360. no pavisam 1572 ieraksta(-iem).
