ISO/TC 17/SC 4
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 17149 | ISO 9446:1990 | Feuillards en acier inoxydable laminés à chaud — Tolérances sur dimensions et forme | Atcelts |
| 44434 | ISO 9445-2:2009 | Continuously cold-rolled stainless steel — Tolerances on dimensions and form — Part 2: Wide strip and plate/sheet | Standarts spēkā |
| 26688 | ISO 9445:2002 | Continuously cold-rolled stainless steel narrow strip, wide strip, plate/sheet and cut lengths — Tolerances on dimensions and form | Atcelts |
| 17148 | ISO 9445:1990 | Cold-rolled stainless steel wide strip and sheet — Tolerances on dimensions and form | Atcelts |
| 44433 | ISO 9445-1:2009 | Acier inoxydable laminé à froid en continu — Tolérances sur les dimensions et la forme — Partie 1: Bandes étroites et feuillards coupés à longueur | Standarts spēkā |
| 50345 | ISO 9444-2:2009 | Continuously hot-rolled stainless steel — Tolerances on dimensions and form — Part 2: Wide strip and sheet/plate | Standarts spēkā |
| 26687 | ISO 9444:2002 | Bandes, tôles et feuillards coupés à longueur en acier inoxydable laminés à chaud en continu — Tolérances sur les dimensions et la forme | Atcelts |
| 17147 | ISO 9444:1990 | Larges bandes et tôles en acier inoxydable laminées à chaud — Tolérances sur dimensions et forme | Atcelts |
| 50338 | ISO 9444-1:2009 | Acier inoxydable laminé à chaud en continu — Tolérances sur les dimensions et la forme — Partie 1: Bandes étroites et feuillards coupés à longueur | Standarts spēkā |
| 70647 | ISO 9443:2018 | Classes de qualité de surface des barres et fils-machine laminés à chaud | Standarts spēkā |
Attēlo no 21. līdz 30. no pavisam 104 ieraksta(-iem).
