ISO/TC 22/SC 3
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
35576 | ISO 16750-4:2003 | Véhicules routiers — Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique — Partie 4: Contraintes climatiques | Atcelts |
33422 | ISO 11898-1:2003 | Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical signalling | Atcelts |
41205 | ISO 22896:2006 | Véhicules routiers — Bus de déploiement et de capteurs pour les systèmes de sécurité des occupants | Atcelts |
16270 | ISO 8820-1:1994 | Véhicules routiers — Fusibles électriques plats — Partie 1: Intensité nominale, identification, méthodes d'essai et exigences de performance | Atcelts |
44240 | ISO 11992-4:2005/Cor 1:2006 | Véhicules routiers — Échange d'informations numériques sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Partie 4: Diagnostics — Rectificatif technique 1 | Atcelts |
25756 | ISO 4141-1:1998 | Véhicules routiers — Câbles de raccordement multiconducteurs — Partie 1: Méthodes d'essai et exigences pour les câbles gainés à performances de base | Atcelts |
37999 | ISO 11451-2:2005 | Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un véhicule soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite — Partie 2: Sources de rayonnement hors du véhicule | Atcelts |
42135 | ISO 22902-7:2006 | Véhicules routiers — Interface multimédia pour l'automobile — Partie 7: Spécifications physiques | Atcelts |
55046 | ISO 11992-2:2014 | Véhicules routiers — Échange d'informations numériques sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Partie 2: Couche d'application pour les équipements de freinage et les organes de roulement | Atcelts |
30204 | ISO 11446:2004 | Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteurs à 13 contacts pour les véhicules à tension nominale de 12 V | Atcelts |
Attēlo no 291. līdz 300. no pavisam 544 ieraksta(-iem).