ISO/TC 27/SC 5
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 93981 | ISO/CD TS 4699 | Hard Coal — Determination of plastometric indices — Manual method | Izstrādē |
| 93979 | ISO/CD 349 | Hard coal — Audibert-Arnu dilatometer test | Izstrādē |
| 93968 | ISO/CD 334 | Charbon et coke — Dosage du soufre total — Méthode Eschka | Izstrādē |
| 1221 | ISO/CD 12902 | Charbon et coke — Dosage de l'azote total — Méthode instrumentale | Izstrādē |
| 52536 | ISO/NP 13068 | Houille - Détermination de l'humidité totale d'un lot | Izstrādē |
| 46342 | ISO/PWI 10901 | Anthracites, charbons bruns et lignites | Izstrādē |
| 46557 | ISO/PWI 5072 | Brown coals and lignites — Determination of true relative density and apparent relative density | Izstrādē |
| 40213 | ISO/CD 11791 | Charbon — Détermination de la capacité de rétention d'humidité | Izstrādē |
| 20410 | ISO/WD 1952 | Charbons bruns et lignites — Méthode d'extraction en vue des dosages du sodium et du potassium solubles dans l'acide chlorhydrique dilué | Izstrādē |
| 57693 | ISO/PWI 16777 | Anthracites, charbons bruns et lignites — Détermination de la masse volumique relative apparente | Izstrādē |
Attēlo no 191. līdz 200. no pavisam 247 ieraksta(-iem).
