ISO/TC 85/SC 2
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 89556 | ISO/PWI 11665-16 | Titre manque — Partie 16: Titre manque | Izstrādē |
| 76017 | ISO/PWI 6980-1 | Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 1: Methods of production | Izstrādē |
| 9733 | ISO 4037:1979/Add 2:1989 | X and gamma reference radiations for calibrating dosemeters and dose ratemeters and for determining their response as a function of photon energy — Addendum 2: Photon reference radiations at energies between 4 MeV and 9 MeV | Atcelts |
| 40871 | ISO 18589-2:2007 | Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Sol — Partie 2: Lignes directrices pour la sélection de la stratégie d'échantillonnage, l'échantillonnage et le prétraitement des échantillons | Atcelts |
| 76016 | ISO 20785-2:2020 | Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft — Part 2: Characterization of instrument response | Atcelts |
| 52156 | ISO 17874-1:2010 | Dispositifs de manipulation à distance pour matériaux radioactifs — Partie 1: Exigences générales | Atcelts |
| 33759 | ISO 19238:2004 | Radioprotection — Critères de performance pour les laboratoires de service pratiquant la dosimétrie biologique par cytogénétique | Atcelts |
| 66891 | ISO 13304-2:2020 | Radiological protection — Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation — Part 2: Ex vivo human tooth enamel dosimetry | Atcelts |
| 59141 | ISO 17099:2014 | Radioprotection — Critères de performance pour les laboratoires pratiquant la dosimétrie biologique par le test des micronoyaux avec blocage de la cytodiérèse (CBMN) dans les lymphocytes du sang périphérique | Atcelts |
| 76009 | ISO 11665-4:2020 | Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: radon 222 — Partie 4: Méthode de mesure intégrée pour la détermination de l'activité volumique moyenne du radon avec un prélèvement passif et une analyse en différé | Atcelts |
Attēlo no 181. līdz 190. no pavisam 401 ieraksta(-iem).
