ISO/TC 147/SC 2
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
17871 | ISO 9964-3:1993 | Ūdens kvalitāte - Nātrija un kālija noteikšana - 3.daļa: Nātrija un kālija noteikšana ar liesmas emisijas spektrometriju | Standarts spēkā |
17871 | ISO 9964-3:1993 | Water quality — Determination of sodium and potassium — Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry | Standarts spēkā |
17870 | ISO 9964-2:1993 | Water quality — Determination of sodium and potassium — Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry | Standarts spēkā |
17870 | ISO 9964-2:1993 | Ūdens kvalitāte - Nātrija un kālija noteikšana - 2.daļa: Kālija noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometriju | Standarts spēkā |
17869 | ISO 9964-1:1993 | Qualité de l'eau — Dosage du sodium et du potassium — Partie 1: Dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique | Standarts spēkā |
20105 | ISO 9963-2:1994 | Water quality — Determination of alkalinity — Part 2: Determination of carbonate alkalinity | Standarts spēkā |
17868 | ISO 9963-1:1994 | Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 1: Détermination de l'alcalinité totale et composite | Standarts spēkā |
36918 | ISO 9562:2004 | Water quality — Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) | Standarts spēkā |
28634 | ISO 9562:1998 | Qualité de l'eau — Dosage des halogènes adsorbables organiquement liés (AOX) | Atcelts |
17307 | ISO 9562:1989 | Qualité de l'eau — Dosage des halogènes des composés organiques adsorbables (AOX) | Atcelts |
Attēlo no 101. līdz 110. no pavisam 341 ieraksta(-iem).