ISO/TC 147/SC 2
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 17870 | ISO 9964-2:1993 | Ūdens kvalitāte - Nātrija un kālija noteikšana - 2.daļa: Kālija noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometriju | Standarts spēkā |
| 17869 | ISO 9964-1:1993 | Qualité de l'eau — Dosage du sodium et du potassium — Partie 1: Dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique | Standarts spēkā |
| 20105 | ISO 9963-2:1994 | Water quality — Determination of alkalinity — Part 2: Determination of carbonate alkalinity | Atcelts |
| 17868 | ISO 9963-1:1994 | Water quality — Determination of alkalinity — Part 1: Determination of total and composite alkalinity | Atcelts |
| 36918 | ISO 9562:2004 | Water quality — Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) | Standarts spēkā |
| 28634 | ISO 9562:1998 | Qualité de l'eau — Dosage des halogènes adsorbables organiquement liés (AOX) | Atcelts |
| 17307 | ISO 9562:1989 | Qualité de l'eau — Dosage des halogènes des composés organiques adsorbables (AOX) | Atcelts |
| 17082 | ISO 9390:1990 | Qualité de l'eau — Dosage du borate — Méthode spectrométrique à l'azométhine-H | Standarts spēkā |
| 17082 | ISO 9390:1990 | Ūdens kvalitāte - Borātjonu noteikšana - Spektrometriskā metode, lietojot azometīnu-H | Standarts spēkā |
| 27604 | ISO 9377-2:2000 | Water quality — Determination of hydrocarbon oil index — Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography | Standarts spēkā |
Attēlo no 111. līdz 120. no pavisam 354 ieraksta(-iem).
