ISO/TC 147/SC 2
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 92098 | ISO/AWI 25942 | Qualité de l'eau — détermination de la silice soluble dans l'eau | Izstrādē |
| 91634 | ISO/AWI 5663 | Qualité de l'eau — Dosage de l'azote Kjeldahl — Méthode après minéralisation au sélénium | Izstrādē |
| 27985 | ISO/CD 15681 | Qualité de l'eau — Dosage du phosphate et du phosphore total — Méthode par analyse en flux (FIA et CFA) | Izstrādē |
| 84459 | ISO/CD 16094-1 | Titre manque — Partie 1: Titre manque | Izstrādē |
| 30993 | ISO/CD 16489 | Water quality — Guidance for establishing the equivalency of results | Izstrādē |
| 38344 | ISO/CD 17378-1 | Water quality — Determination of arsenic — Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Izstrādē |
| 38346 | ISO/CD 17379-1 | Water quality — Determination of selenium — Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) | Izstrādē |
| 68480 | ISO/CD 20596 | Qualité de l'eau — Détermination des méthylsiloxanes cycliques volatiles dans l'eau — Méthode par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG-SM) | Izstrādē |
| 86611 | ISO/CD 21027 | Titre manque | Izstrādē |
| 76031 | ISO/CD 23563 | Water quality — Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide — Sealed tube TOC (ST-TOC) | Izstrādē |
Attēlo no 251. līdz 260. no pavisam 346 ieraksta(-iem).
