ISO/TC 147/SC 2
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
35116 | ISO/NP 22743 | Water quality — Determination of sulfates by continuous flow analysis (CFA) | Izstrādē |
64524 | ISO/DIS 17951-2 | Qualité de l'eau — Dosage des fluorures par analyse en flux (FIA et CFA) — Partie 2: Méthode par analyse en flux continu (CFA) avec distillation in situ automatique | Izstrādē |
79058 | ISO/NP 24606-1 | Qualité de l'eau — Analyse des microplastiques dans les eaux de consommation humaine et les eaux souterraines — Partie 1: Méthode utilisant la spectroscopie vibratoire | Izstrādē |
36251 | ISO/WD 11969 | Qualité de l'eau — Dosage de l'arsenic — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (technique hydrure) | Izstrādē |
14974 | ISO/DIS 7981-2 | Water quality — Determination of six specified polynuclear hydrocarbons — Part 2: High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection | Izstrādē |
68480 | ISO/CD 20596 | Qualité de l'eau — Détermination des méthylsiloxanes cycliques volatiles dans l'eau — Méthode par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG-SM) | Izstrādē |
57701 | ISO/DIS 16780 | Water quality — Determination of polychlorinated naphthalenes (PCN) — Method using gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS) | Izstrādē |
44052 | ISO/DIS 16265-2 | Water quality — Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index — Method using continuous flow analysis (CFA) — Part 2: | Izstrādē |
38347 | ISO/DIS 17379-2 | Water quality — Determination of selenium — Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) | Izstrādē |
84460 | ISO/FDIS 16094-2 | Qualité de l'eau — Analyse des microplastiques dans l'eau — Partie 2: Méthodes de spectroscopie vibrationnelle pour les eaux à faible teneur en matières en suspension, y compris l'eau potable | Izstrādē |
Attēlo no 291. līdz 300. no pavisam 343 ieraksta(-iem).