ISO/TC 178
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 87227 | ISO 8100-7:2024 | Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 7: Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap | Standarts spēkā |
| 33822 | ISO 9386-1:2000 | Plates-formes élévatrices motorisées pour personnes à mobilité réduite — Règles de sécurité, dimensions et fonctionnement — Partie 1: Plates-formes à course verticale | Standarts spēkā |
| 73110 | ISO/TS 8103-6:2017 | Escalators and moving walks — Part 6: Safety parameters meeting the GESRs | Standarts spēkā |
| 73073 | ISO/TS 8100-21:2018 | Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 21: Paramètres de securité repondant aux exigences essentielles de sécurité globale des ascenseurs | Standarts spēkā |
| 72738 | ISO/TR 8100-24:2016 | Safety requirements for lifts (elevators) — Part 24: Convergence of lift requirements | Standarts spēkā |
| 73082 | ISO 8100-30:2019 | Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges — Partie 30: Installation d'ascenseurs des classes I, II, III et VI | Standarts spēkā |
| 43197 | ISO/TS 25740-1:2011 | Safety requirements for escalators and moving walks — Part 1: Global essential safety requirements (GESR) | Standarts spēkā |
| 63641 | ISO/TS 18870:2014 | Ascenseurs — Exigences pour les ascenseurs utilisés en cas d'évacuation de bâtiments | Standarts spēkā |
| 87137 | ISO/TS 8103-3:2024 | Escaliers mécaniques et trottoirs roulants — Partie 3: Exigences issues d'autres normes (ASME A17.1/CSA B44 et codes japonais) non incluses dans l'ISO 8103-1 | Standarts spēkā |
| 86662 | ISO/TS 8100-10:2025 | Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 10: Modélisation de l'information sur le bâtiment | Standarts spēkā |
Attēlo no 31. līdz 40. no pavisam 152 ieraksta(-iem).
