ISO/TC 184/SC 4
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
38722 | ISO 10303-219:2007 | Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et échange de données de produits — Partie 219: Protocole d'application: Échange d'information par vérification dimensionnelle | Standarts spēkā |
36771 | ISO 10303-221:2007 | Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et échange de données de produits — Partie 221: Protocole d'application: Données fonctionnelles et représentation schématique pour les installations industrielles | Standarts spēkā |
25097 | ISO 10303-22:1998 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 22: Implementation methods: Standard data access interface | Standarts spēkā |
39842 | ISO 10303-223:2008 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 223: Application protocol: Exchange of design and manufacturing product information for cast parts | Standarts spēkā |
25090 | ISO 10303-224:1999 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining features | Atcelts |
32336 | ISO 10303-224:2001 | Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et échange de données de produits — Partie 224: Protocole d'application: Définition de produits mécaniques pour la planification de procédés utilisant des caractéristiques d'usinage | Atcelts |
36000 | ISO 10303-224:2006 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining features | Standarts spēkā |
25091 | ISO 10303-225:1999 | Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et échange de données de produits — Partie 225: Protocole d'application: Éléments de construction utilisant la représentation des formes explicites | Standarts spēkā |
25086 | ISO 10303-227:2001 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration | Atcelts |
34006 | ISO 10303-227:2005 | Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et échange de données de produits — Partie 227: Protocole d'application: Configuration spatiale d'usine | Standarts spēkā |
Attēlo no 71. līdz 80. no pavisam 2334 ieraksta(-iem).