ISO/TC 47
| Projekta Nr. | ISO/PRF 25122 |
|---|---|
| Nosaukums | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">This document specifies a gas chromatographic (GC) method for the determination of traces of carbon monoxide and carbon dioxide in ethylene and propylene for industrial use.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">This document is applicable to ethylene and propylene having carbon monoxide and carbon dioxide concentrations greater than 0,5 mL/m<sup>3</sup>.</span></p> |
| Reģistrācijas numurs (WIID) | 89011 |
| Darbības sfēra | <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">This document specifies a gas chromatographic (GC) method for the determination of traces of carbon monoxide and carbon dioxide in ethylene and propylene for industrial use.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="EN-GB" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">This document is applicable to ethylene and propylene having carbon monoxide and carbon dioxide concentrations greater than 0,5 mL/m<sup>3</sup>.</span></p> |
| Statuss | Izstrādē |
| ICS grupa | 71.040.40 71.080.10 |
