CEN/TC 444
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
32253 | CEN ISO/TS 21268-3:2009 | Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS 21268-3:2007) | Atcelts |
37223 | EN ISO 11268-2:2015 | Bodenbeschaffenheit - Wirkungen von Schadstoffen auf Regenwürmer - Teil 2: Bestimmung der Wirkung auf die Reproduktionsleistung von Eisenia fetida/Eisenia andrei (ISO 11268-2:2012) | Atcelts |
33322 | EN 16174:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Karaļūdenī šķīstošu frakciju elementu sadalīšanās | Atcelts |
64720 | EN 16167:2018 | Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) | Atcelts |
26900 | CEN/TS 16181:2013 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) | Atcelts |
27074 | CEN/TS 16178:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Farmācijas izstrādājumu noteikšana | Atcelts |
20893 | CEN/TS 14405:2004 | Caractérisation des déchets - Essais de comportement à la lixiviation - Essai de percolation à écoulement ascendant (dans des conditions spécifiées) | Atcelts |
26915 | CEN/TS 16172:2013 | Sludge, treated biowaste and soil - Determination of trace elements in aqua regia and nitric acid digests - Graphite furnace atomic absorption spectrometry method (GFAAS) | Atcelts |
25295 | EN 15527:2008 | Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS) | Atcelts |
29701 | EN 16192:2011 | Atkritumu raksturošana. Eluātu analīze | Atcelts |
Attēlo no 201. līdz 210. no pavisam 338 ieraksta(-iem).