CEN/TC 444
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 27073 | CEN/TS 16183:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Atsevišķu ftalātu noteikšana izmantojot kapilārgāzhromatogrāfiju ar masspektrometrisko noteikšanu (GC-MS) | Izstrādē |
| 26914 | CEN/TS 16188:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Elementu noteikšana karaļūdenī un slāpekļskābē. Liesmas atomabsorbcijas spektrometriskā metode (FAAS) | Atcelts |
| 27072 | CEN/TS 16189:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Lineārā alkilbenzolsulfonāta (LAS) noteikšana izmantojot augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfijas (HPLC) ar fluorescences noteikšanu (FLD) vai masselektīvo noteikšanu (MS) | Izstrādē |
| 27076 | CEN/TS 16190:2012 | Dūņas, apstrādāti bioatkritumi un augsne. Dioksīnu un furāniem un dioksīniem pielīdzināto polihlorēto bifenilu noteikšana ar gāzu hromatogrāfiju ar augstas izšķirtspējas selektīvas noteikšanas metodi (HR GC-MS) | Atcelts |
| 29714 | CEN/TS 16229:2011 | Charakterisierung von Abfällen - Probenahme und Analyse von mit schwachen Säuren freisetzbare Cyanide bei der Einleitung in Absetzteiche | Izstrādē |
| 39665 | CEN/TS 16660:2015 | Charakterisierung von Abfällen - Untersuchung des Elutionsverhaltens - Bestimmung der Reduktionseigenschaft und der Reduktionsfähigkeit | Izstrādē |
| 28552 | CEN/TS 16675:2014 | Charakterisierung von Abfällen - Nachweis des monolithischen Status von Abfällen | Atcelts |
| 65656 | CEN/TS 16675:2018 | Waste - Test methods for the determination of the monolithic status of waste to be landfilled | Izstrādē |
| 70236 | CEN/TS 16800:2020 | Anleitung zur Validierung physikalisch-chemischer Analysenverfahren | Izstrādē |
| 72874 | CEN/TS 17847:2022 | Caractérisation des déchets - Détermination d'une sélection d'alcools à bas point d’ébullition par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme après extraction statique par espace de tête (HS-GC-FID) | Standarts spēkā |
Attēlo no 51. līdz 60. no pavisam 350 ieraksta(-iem).
