CEN/TC 230
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 10970 | EN 29408:1993 | Qualité de l'eau - Evaluation, en milieu aqueux, de la biodégradabilité aérobie "ultime" des composés organiques - Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé (ISO 9408:1991) | Atcelts |
| 10968 | EN 29439:1993 | Qualité de l'eau - Evaluation, en milieu aqueux, de la biodégradabilité aérobie "ultime" des composés organiques - Méthode par dosage du dioxyde de carbone dégagé (ISO 9439:1990) | Atcelts |
| 10969 | EN 29888:1993 | Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Static test (Zahn-Wellens method) (ISO 9888:1991) | Atcelts |
| 11012 | EN 872:1996 | Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through glass fibre filters | Atcelts |
| 22918 | EN 872:2005 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter | Izstrādē |
| 10955 | EN 903:1993 | Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index MBAS (ISO 7875-1:1984 modified) | Izstrādē |
| 10987 | EN ISO 10253:1998 | Wasserbeschaffenheit - Wachstumshemmtest mit marinen Algen Skeletonema costatum und Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253: 1995) | Atcelts |
| 20964 | EN ISO 10253:2006 | Wasserbeschaffenheit - Wachstumshemmtest mit marinen Algen Skeletonema costatum und Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2006) | Atcelts |
| 58553 | EN ISO 10253:2016 | Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema sp. and Phaeodactylum tricornutum (ISO/DIS 10253:2015) | Atcelts |
| 76508 | EN ISO 10253:2024 | Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues marines avec Skeletonema sp. et Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2024) | Standarts spēkā |
Attēlo no 151. līdz 160. no pavisam 824 ieraksta(-iem).
