ISO/TC 34/SC 11
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
84626 | ISO/DIS 12966-4 | Corps gras d’origines animale et végétale — Chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques d’acides gras — Partie 4: Détermination par chromatographie capillaire en phase gazeuse | Aptauja |
23177 | ISO/DIS 13884 | Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination des isomères trans isolés par spectrométrie infrarouge | Izstrādē |
23648 | ISO/DIS 15304 | Animal and vegetable fats and oils — Determination of the content of trans fatty acid isomers — Gas chromatographic method | Izstrādē |
50402 | ISO/DIS 15304 | Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination des acides gras saturés, mono- et poly-insaturés, cis ou trans, dans les corps gras d'origines végétale ou animale (non ruminant) — Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire | Izstrādē |
84720 | ISO/DIS 29822-2 | Corps gras d'origine végétale — Diacylglycérols isomériques — Détermination des teneurs relatives en 1,2- et 1,3-diacylglycérols — Partie 2: Isolation par extraction en phase solide (SPE) | Aptauja |
41996 | ISO/DTR 24054 | Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) — Méthode utilisant la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de mass (CPG/SM) | Izstrādē |
30402 | ISO/NP 16652 | Coprs gras d'origine animale et végétale — Dosage des triglycérides polymérisés par CLHP | Izstrādē |
33288 | ISO/NP 17965 | Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination de l'alcalinité | Izstrādē |
38949 | ISO/NP 19052 | Animal and vegetable fats and oils — Determination of trace elements in oils and fats by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) | Izstrādē |
69526 | ISO/NP 20948 | Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination de la teneur en aflatoxine B1 et de la teneur totale en aflatoxines B1, B2, G1 et G2 par chromatographie liquide à haute performance | Izstrādē |
Attēlo no 221. līdz 230. no pavisam 260 ieraksta(-iem).