ISO/TC 119/SC 4
Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
---|---|---|---|
33001 | ISO 11873:2005 | Métaux-durs — Dosage du soufre et du carbone dans les carbures au cobalt — Méthode par détection infrarouge | Atcelts |
52850 | ISO 11873:2005/Cor 1:2008 | Métaux-durs — Dosage du soufre et du carbone dans les carbures au cobalt — Méthode par détection infrarouge — Rectificatif technique 1 | Standarts spēkā |
43512 | ISO 11876:2010 | Hardmetals — Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders — Flame atomic absorption spectrometric method | Atcelts |
32998 | ISO 11877:2008 | Hardmetals — Determination of silicon in cobalt metal powders — Photometric method | Standarts spēkā |
43502 | ISO 17352:2008 | Hardmetals — Determination of silicon in cobalt metal powders using graphite-furnace atomic absorption | Standarts spēkā |
36215 | ISO 22394:2010 | Métaux-durs — Essai de dureté Knoop | Atcelts |
43596 | ISO 26482:2010 | Hardmetals — Determination of lead and cadmium content | Standarts spēkā |
44495 | ISO 28079:2009 | Métaux durs — Méthode d'essai de dureté de Palmqvist | Standarts spēkā |
44496 | ISO 28080:2011 | Métaux-durs — Méthodes d'essai d'abrasion des métaux-durs | Atcelts |
72769 | ISO 28080:2021 | Métaux-durs — Essais d’abrasion des métaux-durs | Standarts spēkā |
Attēlo no 1. līdz 10. no pavisam 77 ieraksta(-iem).